2019年全国中学生语文能力测评山西初评朔城区四中参评成绩公布
2019年11月29日 16:40:15 访问量:2951次
序号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 班级 | 指导老师 | 考场号 | 座位号 | 初评成绩 | 入围情况
|
1 | 边婧 | 朔城区四中 | 八 | 238 | 李和平 | 03 | 31 | 120 | 晋级终评
|
2 | 周芸馨 | 朔城区四中 | 八 | 234 | 冯红梅 | 03 | 11 | 113 | 晋级终评
|
3 | 刘佳敏 | 朔城区四中 | 八 | 234 | 冯红梅 | 03 | 10 | 112 | 晋级终评
|
4 | 马宇菲 | 朔城区四中 | 八 | 234 | 冯红梅 | 03 | 14 | 108 | 省级一等
|
5 | 武锦雯 | 朔城区四中 | 八 | 238 | 李和平 | 03 | 32 | 107.5 | 省级二等
|
6 | 张钊梁 | 朔城区四中 | 八 | 237 | 李和平 | 03 | 20 | 104.5 | 省级三等
|
7 | 赵瑞 | 朔城区四中 | 八 | 233 | 杨成伟 | 03 | 03 | 104 | 未通过
|
8 | 白惠钧 | 朔城区四中 | 八 | 234 | 冯红梅 | 03 | 13 | 103 | 未通过
|
9 | 殷琛璐 | 朔城区四中 | 八 | 234 | 冯红梅 | 03 | 09 | 101.5 | 未通过
|
10 | 谢涛 | 朔城区四中 | 八 | 234 | 冯红梅 | 03 | 12 | 101.5 | 未通过
|
11 | 刘乐 | 朔城区四中 | 八 | 235 | 张珍珍 | 03 | 15 | 101.5 | 未通过
|
12 | 韩宇 | 朔城区四中 | 八 | 237 | 李和平 | 03 | 27 | 101 | 未通过
|
13 | 张凯博 | 朔城区四中 | 八 | 237 | 李和平 | 03 | 21 | 99 | 未通过
|
14 | 周琪 | 朔城区四中 | 八 | 234 | 冯红梅 | 03 | 08 | 98.5 | 未通过
|
15 | 李俊琦 | 朔城区四中 | 八 | 235 | 张珍珍 | 03 | 16 | 98.5 | 未通过
|
16 | 段浩然 | 朔城区四中 | 八 | 233 | 杨成伟 | 03 | 02 | 98 | 未通过
|
17 | 胡凤然 | 朔城区四中 | 八 | 235 | 张珍珍 | 03 | 17 | 98 | 未通过
|
18 | 于苏淏 | 朔城区四中 | 八 | 237 | 李和平 | 03 | 30 | 98 | 未通过
|
19 | 曹丹 | 朔城区四中 | 八 | 234 | 冯红梅 | 03 | 07 | 97 | 未通过
|
20 | 王天 | 朔城区四中 | 八 | 233 | 杨成伟 | 03 | 06 | 95 | 未通过
|
21 | 樊柘 | 朔城区四中 | 八 | 237 | 李和平 | 03 | 18 | 94 | 未通过
|
22 | 韩冰蓉 | 朔城区四中 | 八 | 237 | 李和平 | 03 | 29 | 94 | 未通过
|
23 | 赵姝鑫 | 朔城区四中 | 八 | 237 | 李和平 | 03 | 19 | 93.5 | 未通过
|
24 | 赵丽菲 | 朔城区四中 | 八 | 233 | 杨成伟 | 03 | 05 | 92 | 未通过
|
25 | 张震凡 | 朔城区四中 | 八 | 233 | 杨成伟 | 03 | 01 | 91.5 | 未通过
|
26 | 肖卓然 | 朔城区四中 | 八 | 237 | 李和平 | 03 | 24 | 91.5 | 未通过
|
27 | 王晋楠 | 朔城区四中 | 八 | 237 | 李和平 | 03 | 28 | 90.5 | 未通过
|
28 | 王灏 | 朔城区四中 | 八 | 237 | 李和平 | 03 | 22 | 90 | 未通过
|
29 | 马苒 | 朔城区四中 | 八 | 237 | 李和平 | 03 | 25 | 88 | 未通过
|
30 | 马睿 | 朔城区四中 | 八 | 237 | 李和平 | 03 | 23 | 86.5 | 未通过
|
31 | 霍怡然 | 朔城区四中 | 八 | 233 | 杨成伟 | 03 | 04 | 70.5 | 未通过
|
32 | 安子豪 | 朔城区四中 | 八 | 237 | 李和平 | 03 | 26 | 63 | 未通过
|
33 | 曾祺 | 朔城区四中 | 九 | 230 | 陈斐 | 04 | 37 | 114 | 晋级终评
|
34 | 孙彦妮 | 朔城区四中 | 九 | 222 | 冀灵渊 | 04 | 18 | 113 | 晋级终评
|
35 | 卢凯 | 朔城区四中 | 九 | 222 | 冀灵渊 | 04 | 21 | 112 | 晋级终评
|
36 | 李婷 | 朔城区四中 | 九 | 229 | 陈斐 | 04 | 35 | 111 | 省级一等
|
37 | 叶恩杰 | 朔城区四中 | 九 | 226 | 张珍珍 | 04 | 29 | 110 | 省级二等
|
38 | 李海瑞 | 朔城区四中 | 九 | 220 | 冯红梅 | 04 | 10 | 109 | 省级二等
|
39 | 仝俊欣 | 朔城区四中 | 九 | 221 | 王鹍 | 04 | 13 | 108 | 省级三等
|
40 | 孙齐天 | 朔城区四中 | 九 | 220 | 冯红梅 | 04 | 02 | 107 | 省级三等
|
41 | 刘莹 | 朔城区四中 | 九 | 222 | 冀灵渊 | 04 | 15 | 106.5 | 未通过
|
42 | 王佳鑫 | 朔城区四中 | 九 | 222 | 冀灵渊 | 04 | 23 | 106 | 未通过
|
43 | 张逸凡 | 朔城区四中 | 九 | 222 | 冀灵渊 | 04 | 19 | 104.5 | 未通过
|
44 | 刘洁 | 朔城区四中 | 九 | 223 | 李万胜 | 04 | 24 | 103 | 未通过
|
45 | 张馨予 | 朔城区四中 | 九 | 225 | 常志华 | 04 | 28 | 103 | 未通过
|
46 | 贾玉儿 | 朔城区四中 | 九 | 220 | 冯红梅 | 04 | 09 | 101 | 未通过
|
47 | 李晋 | 朔城区四中 | 九 | 227 | 杨成伟 | 04 | 34 | 101 | 未通过
|
48 | 辛昕 | 朔城区四中 | 九 | 230 | 陈斐 | 04 | 38 | 101 | 未通过
|
49 | 白宇茜 | 朔城区四中 | 九 | 222 | 冀灵渊 | 04 | 14 | 100 | 未通过
|
50 | 陈嘉琦 | 朔城区四中 | 九 | 222 | 冀灵渊 | 04 | 17 | 100 | 未通过
|
51 | 刘欣雨 | 朔城区四中 | 九 | 229 | 陈斐 | 04 | 36 | 100 | 未通过
|
52 | 张逸斐 | 朔城区四中 | 九 | 230 | 陈斐 | 04 | 41 | 100 | 未通过
|
53 | 朱雪婷 | 朔城区四中 | 九 | 221 | 王鹍 | 04 | 11 | 99 | 未通过
|
54 | 郭芹 | 朔城区四中 | 九 | 222 | 冀灵渊 | 04 | 16 | 99 | 未通过
|
55 | 朱雨昕 | 朔城区四中 | 九 | 226 | 张珍珍 | 04 | 30 | 99 | 未通过
|
56 | 孙煜 | 朔城区四中 | 九 | 222 | 冀灵渊 | 04 | 20 | 98 | 未通过
|
57 | 梁文秀 | 朔城区四中 | 九 | 220 | 冯红梅 | 04 | 01 | 97.5 | 未通过
|
58 | 白玉婷 | 朔城区四中 | 九 | 222 | 冀灵渊 | 04 | 22 | 97.5 | 未通过
|
59 | 翟桃 | 朔城区四中 | 九 | 220 | 冯红梅 | 04 | 07 | 97 | 未通过
|
60 | 李约瑟 | 朔城区四中 | 九 | 223 | 李万胜 | 04 | 25 | 97 | 未通过
|
61 | 杜嘉毫 | 朔城区四中 | 九 | 225 | 常志华 | 04 | 26 | 97 | 未通过
|
62 | 张文钰 | 朔城区四中 | 九 | 220 | 冯红梅 | 04 | 06 | 96.5 | 未通过
|
63 | 邹雨欣 | 朔城区四中 | 九 | 226 | 张珍珍 | 04 | 31 | 96 | 未通过
|
64 | 谭宇强 | 朔城区四中 | 九 | 221 | 王鹍 | 04 | 12 | 94 | 未通过
|
65 | 张天楠 | 朔城区四中 | 九 | 226 | 张珍珍 | 04 | 33 | 94 | 未通过
|
66 | 王嘉鑫 | 朔城区四中 | 九 | 230 | 陈斐 | 04 | 39 | 94 | 未通过
|
67 | 胡俊 | 朔城区四中 | 九 | 230 | 陈斐 | 04 | 40 | 94 | 未通过
|
68 | 杨世琴 | 朔城区四中 | 九 | 220 | 冯红梅 | 04 | 04 | 92 | 未通过
|
69 | 王姝矞 | 朔城区四中 | 九 | 220 | 冯红梅 | 04 | 08 | 89 | 未通过
|
70 | 卢昱 | 朔城区四中 | 九 | 220 | 冯红梅 | 04 | 05 | 88.5 | 未通过
|
71 | 李振宇 | 朔城区四中 | 九 | 225 | 常志华 | 04 | 27 | 88 | 未通过
|
72 | 罗瑞坤 | 朔城区四中 | 九 | 226 | 张珍珍 | 04 | 32 | 86 | 未通过
|
73 | 张文杰 | 朔城区四中 | 九 | 220 | 冯红梅 | 04 | 03 | 69 | 未通过
|
74 | 孟诗雨 | 朔城区四中 | 七 | 245 | 李永成 | 01 | 12 | 119 | 晋级终评
|
75 | 韩敬如 | 朔城区四中 | 七 | 245 | 李永成 | 01 | 11 | 118 | 晋级终评
|
76 | 尹宏瑨 | 朔城区四中 | 七 | 245 | 李永成 | 01 | 06 | 117 | 晋级终评
|
77 | 韩荣浩 | 朔城区四中 | 七 | 245 | 李永成 | 01 | 13 | 117 | 晋级终评
|
78 | 王奕琪 | 朔城区四中 | 七 | 245 | 李永成 | 01 | 05 | 116 | 晋级终评
|
79 | 张璐雨 | 朔城区四中 | 七 | 245 | 李永成 | 01 | 10 | 114 | 省级一等
|
80 | 李心茹 | 朔城区四中 | 七 | 248 | 杨静 | 01 | 27 | 113 | 省级二等
|
81 | 符晋云 | 朔城区四中 | 七 | 247 | 杨晓燕 | 01 | 25 | 113 | 省级二等
|
82 | 贾卿 | 朔城区四中 | 七 | 252 | 杨文兰 | 02 | 26 | 112 | 省级三等
|
83 | 苗杰 | 朔城区四中 | 七 | 245 | 李永成 | 01 | 07 | 112 | 省级三等
|
84 | 谢睿优 | 朔城区四中 | 七 | 245 | 李永成 | 01 | 09 | 112 | 省级三等
|
85 | 武慧仪 | 朔城区四中 | 七 | 246 | 李永成 | 01 | 15 | 111 | 省级三等
|
86 | 王玙 | 朔城区四中 | 七 | 243 | 卢九官 | 01 | 03 | 109 | 未通过
|
87 | 谭文越 | 朔城区四中 | 七 | 247 | 杨晓燕 | 01 | 23 | 109 | 未通过
|
88 | 李明杰 | 朔城区四中 | 七 | 253 | 张治国 | 02 | 28 | 109 | 未通过
|
89 | 贺姝 | 朔城区四中 | 七 | 244 | 李迎九 | 01 | 04 | 108 | 未通过
|
90 | 蔚雨禾 | 朔城区四中 | 七 | 248 | 杨静 | 01 | 30 | 108 | 未通过
|
91 | 徐浩茹 | 朔城区四中 | 七 | 251 | 李春霞 | 02 | 22 | 108 | 未通过
|
92 | 田甜 | 朔城区四中 | 七 | 245 | 李永成 | 01 | 08 | 107 | 未通过
|
93 | 高涵 | 朔城区四中 | 七 | 248 | 杨静 | 02 | 09 | 106 | 未通过
|
94 | 李增煜 | 朔城区四中 | 七 | 251 | 李春霞 | 02 | 18 | 106 | 未通过
|
95 | 薛森 | 朔城区四中 | 七 | 245 | 李永成 | 01 | 14 | 105 | 未通过
|
96 | 任玮琛 | 朔城区四中 | 七 | 243 | 卢九官 | 01 | 01 | 103 | 未通过
|
97 | 胡亚涛 | 朔城区四中 | 七 | 248 | 杨静 | 02 | 07 | 102 | 未通过
|
98 | 李慧 | 朔城区四中 | 七 | 251 | 李春霞 | 02 | 17 | 102 | 未通过
|
99 | 卢渊 | 朔城区四中 | 七 | 252 | 杨文兰 | 02 | 25 | 102 | 未通过
|
100 | 齐美琪 | 朔城区四中 | 七 | 248 | 杨静 | 02 | 02 | 101 | 未通过
|
101 | 石好 | 朔城区四中 | 七 | 248 | 杨静 | 02 | 04 | 101 | 未通过
|
102 | 让雨乐 | 朔城区四中 | 七 | 252 | 杨文兰 | 02 | 24 | 101 | 未通过
|
103 | 张雨洁 | 朔城区四中 | 七 | 243 | 卢九官 | 01 | 02 | 99 | 未通过
|
104 | 孙佳恩 | 朔城区四中 | 七 | 250 | 杨晓燕 | 02 | 13 | 99 | 未通过
|
105 | 刘少熙 | 朔城区四中 | 七 | 252 | 杨文兰 | 02 | 23 | 98 | 未通过
|
106 | 李越 | 朔城区四中 | 七 | 248 | 杨静 | 02 | 01 | 97 | 未通过
|
107 | 程浩楠 | 朔城区四中 | 七 | 246 | 李永成 | 01 | 16 | 96 | 未通过
|
108 | 王浩 | 朔城区四中 | 七 | 246 | 李永成 | 01 | 18 | 96 | 未通过
|
109 | 马涛 | 朔城区四中 | 七 | 249 | 王军 | 02 | 11 | 96 | 未通过
|
110 | 元俊 | 朔城区四中 | 七 | 246 | 李永成 | 01 | 17 | 95 | 未通过
|
111 | 洪璐 | 朔城区四中 | 七 | 247 | 杨晓燕 | 01 | 19 | 95 | 未通过
|
112 | 田浩伟 | 朔城区四中 | 七 | 248 | 杨静 | 01 | 28 | 94 | 未通过
|
113 | 宜卓琳 | 朔城区四中 | 七 | 248 | 杨静 | 02 | 05 | 94 | 未通过
|
114 | 刘晓璇 | 朔城区四中 | 七 | 250 | 杨晓燕 | 02 | 14 | 94 | 未通过
|
115 | 班冉 | 朔城区四中 | 七 | 248 | 杨静 | 02 | 03 | 93 | 未通过
|
116 | 周世晴 | 朔城区四中 | 七 | 248 | 杨静 | 01 | 29 | 92 | 未通过
|
117 | 丰兴华 | 朔城区四中 | 七 | 247 | 杨晓燕 | 01 | 21 | 90 | 未通过
|
118 | 赵宁宁 | 朔城区四中 | 七 | 248 | 杨静 | 02 | 08 | 90 | 未通过
|
119 | 刘建华 | 朔城区四中 | 七 | 249 | 王军 | 02 | 10 | 89 | 未通过
|
120 | 赵丹阳 | 朔城区四中 | 七 | 250 | 杨晓燕 | 02 | 15 | 89 | 未通过
|
121 | 刘朔阳 | 朔城区四中 | 七 | 251 | 李春霞 | 02 | 16 | 88 | 未通过
|
122 | 路敏 | 朔城区四中 | 七 | 251 | 李春霞 | 02 | 19 | 86 | 未通过
|
123 | 霍佳欣 | 朔城区四中 | 七 | 251 | 李春霞 | 02 | 20 | 86 | 未通过
|
124 | 孟亚琼 | 朔城区四中 | 七 | 251 | 李春霞 | 02 | 21 | 85 | 未通过
|
125 | 陶美嘉 | 朔城区四中 | 七 | 249 | 王军 | 02 | 12 | 83 | 未通过
|
126 | 刘杼妍 | 朔城区四中 | 七 | 247 | 杨晓燕 | 01 | 20 | 80 | 未通过
|
127 | 代书华 | 朔城区四中 | 七 | 252 | 杨文兰 | 02 | 27 | 77 | 未通过
|
128 | 梁鑫 | 朔城区四中 | 七 | 247 | 杨晓燕 | 01 | 26 | 74 | 未通过
|
129 | 穆思琴 | 朔城区四中 | 七 | 247 | 杨晓燕 | 01 | 22 | 68 | 未通过
|
130 | 徐庆 | 朔城区四中 | 七 | 248 | 杨静 | 02 | 06 | 68 | 未通过
|
131 | 薛富杰 | 朔城区四中 | 七 | 247 | 杨晓燕 | 01 | 24 | 21 | 未通过
|
| | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | |
说明:“晋级终评”的意思是进入全国总决赛
全国中学生语文能力测评山西组委会
朔城区第四中学校
2019年11月29日
编辑:张康德