第15届“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛山西省选手作品复评结果
2017年05月05日 14:56:09 访问量:3151次
朔城区第四中学 | | | | | | | |
|
序号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 班级 | 指导老师 | 题目 | 成绩 | 奖项
|
1 | 刘姣妍 | 朔城区第四中学 | 八 | 196班 | 刘表 | 双影 | 89 | 二等
|
2 | 支建婷 | 朔城区第四中学 | 八 | 196班 | 刘表 | 窗外,那一抹绿色 | 86 | 三等
|
3 | 孟琪茗 | 朔城区第四中学 | 八 | 196班 | 刘表 | 人生如书 | 85 | 优胜
|
4 | 刘琛 | 朔城区第四中学 | 七 | 210班 | 李永成 | 窗外,那一抹绿色 | 93 | 二等
|
5 | 句芙蓉 | 朔城区第四中学 | 七 | 214班 | 杨晓叶 | 窗外,那一抹绿色 | 92 | 二等
|
6 | 陈志鑫 | 朔城区第四中学 | 七 | 214班 | 杨晓叶 | 窗外,那一抹绿色 | 90 | 二等
|
7 | 陈静 | 朔城区第四中学 | 七 | 214班 | 杨晓叶 | 窗外,那一抹绿色 | 90 | 二等
|
8 | 王琦 | 朔城区第四中学 | 七 | 213班 | 杨晓叶 | 窗外,那一抹绿色 | 89 | 三等
|
9 | 康捷 | 朔城区第四中学 | 七 | 218班 | 张治国 | 窗外,那一抹绿色 | 89 | 三等
|
10 | 于佳 | 朔城区第四中学 | 七 | 213班 | 杨晓叶 | 窗外,那一抹绿色 | 87 | 三等
|
11 | 韩福娜 | 朔城区第四中学 | 七 | 215班 | 齐凤高 | 窗外,那一抹绿色 | 87 | 三等
|
12 | 张文鑫 | 朔城区第四中学 | 七 | 218班 | 张治国 | 品味,感悟 | 86 | 三等
|
13 | 孙靖雅 | 朔城区第四中学 | 七 | 210班 | 李永成 | 窗外,那一抹绿色 | 84 | 三等
|
14 | 刘雅馨 | 朔城区第四中学 | 七 | 213班 | 杨晓叶 | 窗外,那一抹绿色 | 84 | 三等
|
15 | 李玥 | 朔城区第四中学 | 七 | 214班 | 杨晓叶 | 窗外,那一抹绿色 | 88 | 优胜
|
16 | 武慧琳 | 朔城区第四中学 | 七 | 210班 | 李永成 | 那一抹难忘的眼神 | 88 | 优胜
|
17 | 李芳 | 朔城区第四中学 | 七 | 208班 | 卢九官 | 珍惜美好时光 | 88 | 优胜
|
18 | 霍昱东 | 朔城区第四中学 | 七 | 215班 | 齐凤高 | 窗外,那一抹绿色 | 88 | 优胜
|
19 | 蔚航婧 | 朔城区第四中学 | 七 | 211班 | 李春霞 | 窗外,那一抹绿色 | 87 | 优胜
|
20 | 刘玉凤 | 朔城区第四中学 | 七 | 214班 | 杨晓叶 | 品味人生 | 85 | 优胜
|
21 | 段桃 | 朔城区第四中学 | 七 | 214班 | 杨晓叶 | 人生像书 | 85 | 优胜
|
22 | 田慧芳 | 朔城区第四中学 | 七 | 217班 | 杨文兰 | 人生之书 | 85 | 优胜
|
23 | 解佳欣 | 朔城区第四中学 | 七 | 216班 | 李迎九 | 游古长城 | 85 | 优胜
|
24 | 张浩 | 朔城区第四中学 | 七 | 212班 | 张珍珍 | 人生之书 | 84 | 优胜
|
25 | 段世婧 | 朔城区第四中学 | 七 | 215班 | 齐凤高 | 感悟人生 | 84 | 优胜
|
26 | 王璐 | 朔城区第四中学 | 七 | 216班 | 李迎九 | 让梦想前行 | 84 | 优胜 |
编辑:张康德