朔城区第四中学参加全国中学生语数能力测评初评成绩公布
2020年12月05日 16:30:13 访问量:2220次
2020年全国中学生语文能力测评初评成绩公布:
序号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 班级 | 指导老师 | 初评成绩 | 入围情况
|
1 | 高阳 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 冀灵渊 | 119 | 晋级终评
|
2 | 孙家圆 | 朔城区四中 | 七 | 256 | 杨静 | 116 | 晋级终评
|
3 | 付靖芸 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 冀灵渊 | 115 | 晋级终评
|
4 | 杨镕华 | 朔城区四中 | 七 | 255 | 冯红梅 | 114.5 | 省级一等
|
5 | 黄弘 | 朔城区四中 | 七 | 259 | 王琨 | 113.5 | 省级二等
|
6 | 马喜源 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 冀灵渊 | 110 | 省级三等
|
7 | 李雨菲 | 朔城区四中 | 七 | 255 | 冯红梅 | 109.5 | 省级三等
|
8 | 李家乐 | 朔城区四中 | 七 | 255 | 冯红梅 | 106.5 | 未通过
|
9 | 刘淼 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 冀灵渊 | 106.5 | 未通过
|
10 | 程诗博 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 冀灵渊 | 105 | 未通过
|
11 | 蔚佳敏 | 朔城区四中 | 七 | 256 | 杨静 | 104.5 | 未通过
|
12 | 赵锐博 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 冀灵渊 | 102.5 | 未通过
|
13 | 柴惠铭 | 朔城区四中 | 七 | 255 | 冯红梅 | 101.5 | 未通过
|
14 | 郭墨语 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 冀灵渊 | 101.5 | 未通过
|
15 | 赵婕 | 朔城区四中 | 七 | 255 | 冯红梅 | 100.5 | 未通过
|
16 | 吕彦坤 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 冀灵渊 | 100 | 未通过
|
17 | 张丽媛 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 冀灵渊 | 98.5 | 未通过
|
18 | 刘伊竞墨 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 冀灵渊 | 98 | 未通过
|
19 | 陆致远 | 朔城区四中 | 七 | 262 | 齐凤高 | 96.5 | 未通过
|
20 | 刘炽 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 冀灵渊 | 94.5 | 未通过
|
21 | 范云海 | 朔城区四中 | 七 | 262 | 齐凤高 | 92.5 | 未通过
|
22 | 杨锦龙 | 朔城区四中 | 七 | 256 | 杨静 | 92.5 | 未通过
|
23 | 姚奥雪 | 朔城区四中 | 七 | 262 | 齐凤高 | 91.5 | 未通过
|
24 | 王栌雪 | 朔城区四中 | 七 | 256 | 杨静 | 91 | 未通过
|
25 | 李新奥 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 冀灵渊 | 89.5 | 未通过
|
26 | 程霁瑶 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 冀灵渊 | 88.5 | 未通过
|
27 | 孙帆 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 冀灵渊 | 88.5 | 未通过
|
28 | 王籍 | 朔城区四中 | 七 | 259 | 王琨 | 88 | 未通过
|
29 | 张震 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 冀灵渊 | 85 | 未通过
|
30 | 王清儒 | 朔城区四中 | 七 | 255 | 冯红梅 | 82 | 未通过
|
31 | 张碧毅 | 朔城区四中 | 七 | 255 | 冯红梅 | 81.5 | 未通过
|
32 | 赵子双 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 冀灵渊 | 72.5 | 未通过
|
33 | 尤嘉奥 | 朔城区四中 | 七 | 255 | 冯红梅 | 68.5 | 未通过
|
34 | 许耀成 | 朔城区四中 | 七 | 255 | 冯红梅 | 67.5 | 未通过
|
35 | 赵博文 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 冀灵渊 | 67 | 未通过
|
36 | 王喆 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 冀灵渊 | 29 | 未通过
|
37 | 刘正元 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 冀灵渊 | 缺考 | 未通过
|
38 | 孟诗雨 | 朔城区四中 | 八 | 245 | 李永成 | 104 | 晋级终评
|
39 | 武慧仪 | 朔城区四中 | 八 | 246 | 李永成 | 99 | 晋级终评
|
40 | 贺姝 | 朔城区四中 | 八 | 244 | 李迎九 | 98 | 省级二等
|
41 | 田甜 | 朔城区四中 | 八 | 245 | 李永成 | 95 | 省级三等
|
42 | 殷翔宇 | 朔城区四中 | 八 | 250 | 杨晓叶 | 91 | 未通过
|
43 | 程子俊 | 朔城区四中 | 八 | 250 | 杨晓叶 | 89 | 未通过
|
44 | 李欣蓉 | 朔城区四中 | 八 | 253 | 张治国 | 89 | 未通过
|
45 | 李尧 | 朔城区四中 | 八 | 250 | 杨晓叶 | 86 | 未通过
|
46 | 贾卿 | 朔城区四中 | 八 | 252 | 杨文兰 | 84 | 未通过
|
47 | 徐笑 | 朔城区四中 | 八 | 253 | 张治国 | 83.5 | 未通过
|
48 | 刘宇斐 | 朔城区四中 | 八 | 250 | 杨晓叶 | 83 | 未通过
|
49 | 卢渊 | 朔城区四中 | 八 | 252 | 杨文兰 | 83 | 未通过
|
50 | 马涛 | 朔城区四中 | 八 | 249 | 王军 | 82 | 未通过
|
51 | 元俊 | 朔城区四中 | 八 | 246 | 李永成 | 82 | 未通过
|
52 | 高叶 | 朔城区四中 | 八 | 249 | 王军 | 80 | 未通过
|
53 | 李芝珊 | 朔城区四中 | 八 | 250 | 杨晓叶 | 78 | 未通过
|
54 | 王佳庆 | 朔城区四中 | 八 | 249 | 王军 | 75 | 未通过
|
55 | 程浩楠 | 朔城区四中 | 八 | 246 | 李永成 | 68 | 未通过
|
56 | 陶美嘉 | 朔城区四中 | 八 | 249 | 王军 | 58 | 未通过
|
57 | 刘建华 | 朔城区四中 | 八 | 249 | 王军 | 54 | 未通过
|
58 | 闫印 | 朔城区四中 | 九 | 238 | 李和平 | 106 | 晋级终评
|
59 | 胡凤然 | 朔城区四中 | 九 | 235 | 张珍珍 | 103 | 晋级终评
|
60 | 李俊杰 | 朔城区四中 | 九 | 235 | 张珍珍 | 102 | 省级一等
|
61 | 李珂 | 朔城区四中 | 九 | 237 | 李和平 | 100 | 省级二等
|
62 | 边婧 | 朔城区四中 | 九 | 238 | 李和平 | 99 | 省级三等
|
63 | 马宇菲 | 朔城区四中 | 九 | 234 | 冯红梅 | 99 | 省级三等
|
64 | 武锦雯 | 朔城区四中 | 九 | 238 | 李和平 | 99 | 省级三等
|
65 | 殷琛璐 | 朔城区四中 | 九 | 234 | 冯红梅 | 99 | 省级三等
|
66 | 王宇琦 | 朔城区四中 | 九 | 237 | 李和平 | 95 | 未通过
|
67 | 刘俊宏 | 朔城区四中 | 九 | 237 | 李和平 | 94 | 未通过
|
68 | 刘乐 | 朔城区四中 | 九 | 235 | 张珍珍 | 94 | 未通过
|
69 | 张钊梁 | 朔城区四中 | 九 | 237 | 李和平 | 94 | 未通过
|
70 | 聂荣誉 | 朔城区四中 | 九 | 237 | 李和平 | 92 | 未通过
|
71 | 段浩然 | 朔城区四中 | 九 | 233 | 杨成伟 | 91 | 未通过
|
72 | 任嘉鑫 | 朔城区四中 | 九 | 237 | 李和平 | 91 | 未通过
|
73 | 赵佳欣 | 朔城区四中 | 九 | 237 | 李和平 | 90 | 未通过
|
74 | 周芸馨 | 朔城区四中 | 九 | 234 | 冯红梅 | 89.5 | 未通过
|
75 | 赵丽菲 | 朔城区四中 | 九 | 233 | 杨成伟 | 88 | 未通过
|
76 | 曹丹 | 朔城区四中 | 九 | 234 | 冯红梅 | 87 | 未通过
|
77 | 韩冰蓉 | 朔城区四中 | 九 | 237 | 李和平 | 87 | 未通过
|
78 | 马威 | 朔城区四中 | 九 | 233 | 杨成伟 | 87 | 未通过
|
79 | 雒家悦 | 朔城区四中 | 九 | 233 | 杨成伟 | 85 | 未通过
|
80 | 张庆庆 | 朔城区四中 | 九 | 240 | 李春霞 | 85 | 未通过
|
81 | 雒念杰 | 朔城区四中 | 九 | 237 | 李和平 | 84 | 未通过
|
82 | 王天 | 朔城区四中 | 九 | 233 | 杨成伟 | 84 | 未通过
|
83 | 孙家欣 | 朔城区四中 | 九 | 237 | 李和平 | 83 | 未通过
|
84 | 尹振伟 | 朔城区四中 | 九 | 233 | 杨成伟 | 82 | 未通过
|
85 | 张耀方 | 朔城区四中 | 九 | 240 | 李春霞 | 77.5 | 未通过
|
86 | 马苒 | 朔城区四中 | 九 | 237 | 李和平 | 76.5 | 未通过
|
87 | 牛小月 | 朔城区四中 | 九 | 233 | 杨成伟 | 61 | 未通过 |
2020年全国中学生数学能力测评初评成绩公布:
序号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 班级 | 指导老师 | 初评成绩 | 入围情况
|
1 | 蔚芳菊 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 史有志 | 112 | 晋级终评
|
2 | 程诗博 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 史有志 | 110 | 晋级终评
|
3 | 张震 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 史有志 | 110 | 晋级终评
|
4 | 马喜源 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 史有志 | 101 | 晋级终评
|
5 | 张丽媛 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 史有志 | 96 | 晋级终评
|
6 | 赵浩然 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 史有志 | 95 | 省级一等
|
7 | 陆致远 | 朔城区四中 | 七 | 262 | 刘晓芬 | 94 | 省级一等
|
8 | 高阳 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 史有志 | 92 | 省级二等
|
9 | 卢钰 | 朔城区四中 | 七 | 255 | 段小平 | 92 | 省级二等
|
10 | 赵锐博 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 史有志 | 91 | 省级三等
|
11 | 王婷 | 朔城区四中 | 七 | 256 | 段小平 | 88 | 省级三等
|
12 | 任泽辰 | 朔城区四中 | 七 | 256 | 段小平 | 83 | 省级三等
|
13 | 刘伊竞墨 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 史有志 | 78 | 未通过
|
14 | 吕彦坤 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 史有志 | 76 | 未通过
|
15 | 苗嘉睿 | 朔城区四中 | 七 | 262 | 刘晓芬 | 76 | 未通过
|
16 | 孙帆 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 史有志 | 76 | 未通过
|
17 | 张敏 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 史有志 | 76 | 未通过
|
18 | 李家乐 | 朔城区四中 | 七 | 255 | 段小平 | 74 | 未通过
|
19 | 宫联煜 | 朔城区四中 | 七 | 255 | 段小平 | 71 | 未通过
|
20 | 刘正元 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 史有志 | 69 | 未通过
|
21 | 赵永强 | 朔城区四中 | 七 | 255 | 段小平 | 68 | 未通过
|
22 | 陈国昌 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 史有志 | 64 | 未通过
|
23 | 郭墨语 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 史有志 | 64 | 未通过
|
24 | 卢佳鹤 | 朔城区四中 | 七 | 262 | 刘晓芬 | 64 | 未通过
|
25 | 周佳钰 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 史有志 | 64 | 未通过
|
26 | 刘炽 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 史有志 | 63 | 未通过
|
27 | 崔浩然 | 朔城区四中 | 七 | 262 | 刘晓芬 | 62 | 未通过
|
28 | 高苞焱 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 史有志 | 62 | 未通过
|
29 | 姚奥雪 | 朔城区四中 | 七 | 262 | 刘晓芬 | 62 | 未通过
|
30 | 付靖芸 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 史有志 | 60 | 未通过
|
31 | 周磊 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 史有志 | 60 | 未通过
|
32 | 刘淼 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 史有志 | 59 | 未通过
|
33 | 柴惠铭 | 朔城区四中 | 七 | 255 | 段小平 | 58 | 未通过
|
34 | 李新奥 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 史有志 | 58 | 未通过
|
35 | 张文彪 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 史有志 | 58 | 未通过
|
36 | 李雨菲 | 朔城区四中 | 七 | 255 | 段小平 | 57 | 未通过
|
37 | 罗文清 | 朔城区四中 | 七 | 262 | 刘晓芬 | 56 | 未通过
|
38 | 田金凯 | 朔城区四中 | 七 | 256 | 段小平 | 54 | 未通过
|
39 | 张国瑞 | 朔城区四中 | 七 | 256 | 段小平 | 54 | 未通过
|
40 | 赵子双 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 史有志 | 54 | 未通过
|
41 | 刘文杰 | 朔城区四中 | 七 | 255 | 段小平 | 53 | 未通过
|
42 | 杨硕 | 朔城区四中 | 七 | 256 | 段小平 | 52 | 未通过
|
43 | 尹俊博 | 朔城区四中 | 七 | 261 | 李玉岭 | 52 | 未通过
|
44 | 杨镕华 | 朔城区四中 | 七 | 255 | 段小平 | 51 | 未通过
|
45 | 孙家圆 | 朔城区四中 | 七 | 256 | 段小平 | 50 | 未通过
|
46 | 王栌雪 | 朔城区四中 | 七 | 256 | 段小平 | 50 | 未通过
|
47 | 王玉凤 | 朔城区四中 | 七 | 255 | 段小平 | 50 | 未通过
|
48 | 句智宇 | 朔城区四中 | 七 | 259 | | 46 | 未通过
|
49 | 赵婕 | 朔城区四中 | 七 | 255 | 段小平 | 46 | 未通过
|
50 | 范俊钰 | 朔城区四中 | 七 | 255 | 段小平 | 43 | 未通过
|
51 | 曹艺馨 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 史有志 | 42 | 未通过
|
52 | 周慧 | 朔城区四中 | 七 | 256 | 段小平 | 42 | 未通过
|
53 | 张柯睿 | 朔城区四中 | 七 | 256 | 段小平 | 41 | 未通过
|
54 | 杨锦龙 | 朔城区四中 | 七 | 256 | 段小平 | 30 | 未通过
|
55 | 张碧毅 | 朔城区四中 | 七 | 255 | 段小平 | 30 | 未通过
|
56 | 尤嘉奥 | 朔城区四中 | 七 | 255 | 段小平 | 22 | 未通过
|
57 | 刘士杰 | 朔城区四中 | 七 | 256 | 段小平 | 15 | 未通过
|
58 | 王清儒 | 朔城区四中 | 七 | 255 | 段小平 | 14 | 未通过
|
59 | 程霁瑶 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 史有志 | 0 | 未通过
|
60 | 黄绍原 | 朔城区四中 | 七 | 259 | | 0 | 未通过
|
61 | 王喆 | 朔城区四中 | 七 | 254 | 史有志 | 0 | 未通过
|
62 | 尹宏瑨 | 朔城区四中 | 八 | 245 | 李秀花 | 96 | 晋级终评
|
63 | 李然 | 朔城区四中 | 八 | 244 | 史有志 | 93 | 晋级终评
|
64 | 苗杰 | 朔城区四中 | 八 | 245 | 李秀花 | 92 | 省级一等
|
65 | 孟诗雨 | 朔城区四中 | 八 | 245 | 李秀花 | 92 | 省级一等
|
66 | 张宸浩 | 朔城区四中 | 八 | 245 | 李秀花 | 92 | 省级一等
|
67 | 田文铭 | 朔城区四中 | 八 | 245 | 李秀花 | 91 | 未通过
|
68 | 胡晶磊 | 朔城区四中 | 八 | 245 | 李秀花 | 89 | 未通过
|
69 | 韩荣浩 | 朔城区四中 | 八 | 245 | 李秀花 | 86 | 未通过
|
70 | 田甜 | 朔城区四中 | 八 | 245 | 李秀花 | 86 | 未通过
|
71 | 林子婷 | 朔城区四中 | 八 | 244 | 史有志 | 85 | 未通过
|
72 | 殷翔宇 | 朔城区四中 | 八 | 250 | 宣翠兰 | 85 | 未通过
|
73 | 白云飞 | 朔城区四中 | 八 | 243 | 赵爱平 | 81 | 未通过
|
74 | 王冠 | 朔城区四中 | 八 | 252 | 史有志 | 76 | 未通过
|
75 | 周之豫 | 朔城区四中 | 八 | 245 | 李秀花 | 76 | 未通过
|
76 | 丁泽墨 | 朔城区四中 | 八 | 245 | 李秀花 | 75 | 未通过
|
77 | 李航 | 朔城区四中 | 八 | 252 | 史有志 | 72 | 未通过
|
78 | 刘博 | 朔城区四中 | 八 | 245 | 李秀花 | 72 | 未通过
|
79 | 秦煜颖 | 朔城区四中 | 八 | 245 | 李秀花 | 72 | 未通过
|
80 | 姚晓丽 | 朔城区四中 | 八 | 253 | | 72 | 未通过
|
81 | 吴杰 | 朔城区四中 | 八 | 245 | 李秀花 | 71 | 未通过
|
82 | 李嘉浩 | 朔城区四中 | 八 | 245 | 李秀花 | 69 | 未通过
|
83 | 李尧 | 朔城区四中 | 八 | 250 | 宣翠兰 | 66 | 未通过
|
84 | 卢渊 | 朔城区四中 | 八 | 252 | 史有志 | 65 | 未通过
|
85 | 刘雨欣 | 朔城区四中 | 八 | 253 | | 64 | 未通过
|
86 | 刘歆睿 | 朔城区四中 | 八 | 244 | 史有志 | 57 | 未通过
|
87 | 王泽雄 | 朔城区四中 | 八 | 247 | 贾孝伟 | 51 | 未通过
|
88 | 王伟 | 朔城区四中 | 八 | 247 | 贾孝伟 | 5 | 未通过
|
89 | 申吉豆 | 朔城区四中 | 九 | 238 | 李秀花 | 104 | 晋级终评
|
90 | 闫佳乐 | 朔城区四中 | 九 | 238 | 李秀花 | 104 | 晋级终评
|
91 | 赵鑫磊 | 朔城区四中 | 九 | 240 | 闫海 | 95 | 晋级终评
|
92 | 聂荣誉 | 朔城区四中 | 九 | 237 | 李秀花 | 87 | 省级一等
|
93 | 寇天悦 | 朔城区四中 | 九 | 233 | 贾爱英 | 84 | 省级二等
|
94 | 李洪 | 朔城区四中 | 九 | 238 | 李秀花 | 83 | 省级三等
|
95 | 郝怡宁 | 朔城区四中 | 九 | 237 | 李秀花 | 81 | 省级三等
|
96 | 相怡 | 朔城区四中 | 九 | 234 | 曹鹏 | 78 | 未通过
|
97 | 李若渝 | 朔城区四中 | 九 | 237 | 李秀花 | 75 | 未通过
|
98 | 张震凡 | 朔城区四中 | 九 | 233 | 贾爱英 | 75 | 未通过
|
99 | 闫印 | 朔城区四中 | 九 | 238 | 李秀花 | 73 | 未通过
|
100 | 边苗苗 | 朔城区四中 | 九 | 233 | 贾爱英 | 72 | 未通过
|
101 | 韩宇 | 朔城区四中 | 九 | 237 | 李秀花 | 67 | 未通过
|
102 | 边婧 | 朔城区四中 | 九 | 238 | 李秀花 | 65 | 未通过
|
103 | 胡凤然 | 朔城区四中 | 九 | 235 | 曹鹏 | 64 | 未通过
|
104 | 雷佳琦 | 朔城区四中 | 九 | 234 | 曹鹏 | 63 | 未通过
|
105 | 张冉 | 朔城区四中 | 九 | 233 | 贾爱英 | 63 | 未通过
|
106 | 王志伟 | 朔城区四中 | 九 | 233 | 贾爱英 | 61 | 未通过
|
107 | 段浩然 | 朔城区四中 | 九 | 233 | 贾爱英 | 55 | 未通过
|
108 | 贾景超 | 朔城区四中 | 九 | 233 | 贾爱英 | 55 | 未通过
|
109 | 张杰 | 朔城区四中 | 九 | 233 | 贾爱英 | 55 | 未通过
|
110 | 张志勋 | 朔城区四中 | 九 | 233 | 贾爱英 | 54 | 未通过
|
111 | 相瑞聪 | 朔城区四中 | 九 | 233 | 贾爱英 | 52 | 未通过
|
112 | 闫俊杰 | 朔城区四中 | 九 | 240 | 闫海 | 52 | 未通过
|
113 | 霍熔 | 朔城区四中 | 九 | 233 | 贾爱英 | 48 | 未通过
|
114 | 王思媛 | 朔城区四中 | 九 | 233 | 贾爱英 | 48 | 未通过
|
115 | 殷倩 | 朔城区四中 | 九 | 233 | 贾爱英 | 48 | 未通过
|
116 | 霍怡然 | 朔城区四中 | 九 | 233 | 贾爱英 | 45 | 未通过
|
117 | 聂慧芸 | 朔城区四中 | 九 | 233 | 贾爱英 | 45 | 未通过
|
118 | 曹丹 | 朔城区四中 | 九 | 234 | 曹鹏 | 44 | 未通过
|
119 | 殷靖宇 | 朔城区四中 | 九 | 233 | 贾爱英 | 44 | 未通过
|
120 | 李琳 | 朔城区四中 | 九 | 233 | 贾爱英 | 42 | 未通过
|
121 | 李晓菲 | 朔城区四中 | 九 | 233 | 贾爱英 | 42 | 未通过
|
122 | 尹鑫淼 | 朔城区四中 | 九 | 240 | 闫海 | 42 | 未通过
|
123 | 赵瑞 | 朔城区四中 | 九 | 233 | 贾爱英 | 38 | 未通过
|
124 | 蔡雪松 | 朔城区四中 | 九 | 240 | 闫海 | 37 | 未通过
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | | |
说明:“晋级终评”的意思是进入全国总决赛。
全国中学生语数能力测评山西组委会
朔城区第四中学校
2020年12月5日
编辑:张康德